Categoria
Placa de circuito PCB multicamadas personalizada da China HDI PCB Design Placa PCB para eletrônicos usados
Placa de circuito PCB multicamadas personalizada da China Placa PCB de design de PCB HDI para eletrônicos usadosTécnico
Informação básica.
Modelo NÃO. | PCB-A310 |
Especificação | 180*150mm |
Marca comercial | Terminar |
Origem | Shenzhen, China |
Código HS | 85340090 |
Capacidade de produção | 720000m2/ano |
Descrição do produto
Placa de circuito PCB multicamadas personalizada da China Placa PCB de design de PCB HDI para eletrônicos usadosTécnica e capacidadeItem | Capacidade de produção |
Contagens de camadas | 1-20 camadas |
Material | FR-4, base Cu, alto TG FR-4, PTFE, Rogers, TEFLON etc. |
Espessura da placa | 0,20 mm-8,00 mm |
Tamanho máximo | 600mmX1200mm |
Tolerância do contorno da placa | +0,10mm |
Tolerância de espessura (t≥0,8 mm) | ±8% |
Tolerância de espessura (t<0,8 mm) | ±10% |
Espessura da camada de isolamento | 0,075 mm--5,00 mm |
Linha Mínima | 0,075 mm |
Espaço Mínimo | 0,075 mm |
Espessura de cobre da camada externa | 18um--350um |
Espessura de cobre da camada interna | 17h-175h |
Furo de Perfuração (Mecânico) | 0,15 mm--6,35 mm |
Furo de acabamento (mecânico) | 0,10 mm-6,30 mm |
Tolerância de Diâmetro (Mecânico) | 0,05 mm |
Registro (Mecânico) | 0,075 mm |
Proporção da tela | 16:1 |
Tipo de máscara de solda | LPI |
Largura da máscara SMT Mini.Solder | 0,075 mm |
Mini. Folga da máscara de solda | 0,05 mm |
Diâmetro do furo do plugue | 0,25 mm--0,60 mm |
Tolerância de controle de impedância | ±10% |
Acabamento/tratamento de superfície | HASL, ENIG, Química, Estanho, Flash Gold, OSP, Gold Finger |
Capacidade de produção de produtos de venda quente | |
Oficina de PCB de dupla face/multicamadas | Oficina de PCB de alumínio |
Capacidade Técnica | Capacidade Técnica |
Matérias-primas: CEM-1, CEM-3, FR-4 (Alto TG), Rogers, TELEFONE | Matérias-primas: Base de alumínio, Base de cobre |
Camada: 1 camada a 20 camadas | Camada: 1 camada e 2 camadas |
Largura/espaço mínimo da linha: 3mil/3mil(0,075mm/0,075mm) | Largura/espaço mínimo da linha: 4mil/4mil(0,1mm/0,1mm) |
Tamanho mínimo do furo: 0,1 mm (furo de perfuração) | Tamanho mínimo do furo: 12mil(0,3mm) |
Máx. Tamanho da placa: 1200 mm * 600 mm | Tamanho máximo da placa: 1200 mm * 560 mm (47 pol. * 22 pol.) |
Espessura da placa acabada: 0,2 mm - 6,0 mm | Espessura da placa acabada: 0,3 ~ 5 mm |
Espessura da folha de cobre: 18um ~ 280um (0,5 onças ~ 8 onças) | Espessura da folha de cobre: 35um~210um(1oz~6oz) |
Tolerância do furo NPTH: +/- 0,075 mm, Tolerância do furo PTH: +/- 0,05 mm | |