Categoria
Empilhadeira Agv de armazenamento de veículos de manuseio elétrico de carga pesada
Empilhadeira Agv para armazenamento de veículos de manuseio elétrico de carga pesada Estamos comprometidos em criar prod
Informação básica.
Modelo NÃO. | AGV |
Fabricação | Wuhan |
Pacote de Transporte | Embalado sob encomenda |
Especificação | outro |
Marca comercial | DLS |
Origem | Wuhan |
Código HS | 8423301000 |
Capacidade de produção | 5000 Conjunto/Ano |
Descrição do produto
Empilhadeira Agv de armazenamento de veículos de manuseio elétrico de carga pesadaEstamos comprometidos em criar produtos de qualidade seguros e estáveis para todos os clientes e alcançar uma cooperação ganha-ganha a longo prazo
Veículo guiado automaticamente (AGV) é um robô portátil que segue lasers lidar para navegação. Eles são mais frequentemente usados em aplicações industriais para transportar materiais pesados em torno de um grande edifício industrial, como uma fábrica ou armazém.
1 | Modelo | AS20 | 22 | Altura do garfo em relação ao solo | H5 | milímetros | 86 | ||
2 | Poder | Bateria | 23 | Comprimento total | L1 | milímetros | 2222 | ||
3 | Navegação | Laser Lidar | 24 | Largura total | b1 | milímetros | 1090 | ||
4 | Carregar | P | kg | 2000 | 25 | Largura do corpo | b2 | milímetros | 1000 |
5 | Centro de carga | C | milímetros | 600 | 26 | Tamanho do garfo | s/e/l | milímetros | 180/66/1150 |
6 | Saliência do garfo | X | milímetros | 730 | 27 | Largura do garfo | b3 | milímetros | 680 |
7 | Distância do eixo | S | milímetros | 1470 | 28 | Distância do solo (min) | eu | milímetros | 30 |
8 | Peso do veículo | kg | 1320 | 29 | Empilhamento em ângulo reto do corredor, palete 1000X1200 a = 200 | Ast | milímetros | 2640 | |
9 | Carga do eixo cheia (F/R) | kg | 2310/1240 | 30 | Raio de giro | De | milímetros | 1830 | |
10 | Carga do eixo vazia (F/R) | kg | 494/1055 | 31 | Velocidade Cheia/Vazia | km/h | 4.6/5.2 | ||
11 | Pneu | Roda de poliuretano | 32 | Velocidade de elevação cheia/vazia | mm/s | 90/120 | |||
12 | Roda motriz | milímetros | milímetros | Φ230X82 | |||||
/td> | |